| Energieverbrauch | |||
| Qualitativ | Mit Warmwasser- bereitung kWh/(m²a) | Ohne Warmwasser- bereitung kWh/(m²a) | Bemerkung |
| Sehr gering | < 100 | < 80 | Kein Handlungsbedarf |
| Gering | 100 - 150 | 80 -120 | Einsparpotenzial vorhanden |
| Mittel | 150 - 210 | 120 - 180 | Mittleres Einsparpotenzial, Analyse empfohlen |
| Hoch | 210 - 300 | 180 - 250 | Hohes Einsparpotenzial, Analyse durchführen |
| Sehr hoch | > 300 | > 250 | Sehr hohes Einsparpotenzial, unbedingt Analyse durchführen |
| Quelle: Initiativkreis Neue Qualität des Bauens (inqa bauen) | |||
Welcher Energieverbrauch ist gut?
geschrieben von Mr. KundenfreundlichWelcher Energieverbrauch für Einfamilienhäuser (EFH)- und Zweifamilienhäuser (ZFH) ist gut?

